| Der LG W2442PE ist dank seines schnellen Panels mit 2 ms Reaktionszeit und seinem großem Blickwinkel von 170° perfekt für alle Office- und Multimedia Anwendungen! Die HD Auflösung dieses LG TFT Monitors garantiert die Darstellung feinster Details und schafft mehr Platz für die formatfüllende Darstellung von zwei DIN-A4 Seiten. | |
| Kaufargumente | |
|
|
| Produkt | |
| Produktname: | LG W2442PE-BF 61cm 24Zoll TFT LCD 16:9 1920x1080 analog+digital pivot speaker HDMI 10000:1 250cd/m2 2ms schwarz EnergyStar 5 |
| Beschreibung: | LG W2442PE-BF - LCD-Display - TFT - 61 cm ( 24" ) - Breitbildformat - 1920 x 1080 / 60 Hz - 250 cd/m2 - 1000:1 - 10000:1 (dynamisch) - 2 ms - 0.277 mm - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz |
| EAN-Code: | 8808992911548 |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie: | TN |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Stereo-Lautsprecher |
| Breite: | 58.2 cm |
| Tiefe: | 27 cm |
| Höhe: | 43.8 cm |
| Gewicht: | 6.2 kg |
| Farbe: | Schwarz |
| Display | |
| Diagonalabmessung: | 61 cm ( 24" ) - Breitbildformat |
| Punktabstand / Pixelabstand: | 0.277 mm |
| Max. Auflösung: | 1920 x 1080 / 60 Hz |
| Videoformat: | 1080p (FullHD) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H): | 75 Hz x 83 kHz |
| Videobandbreite: | 135 MHz |
| Reaktionszeit: | 2 ms |
| Typische Antwortzeit: | 5 ms (Typisch); 2 ms (Gray-to-Gray) |
| Steuerelemente / Anpassungen: | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Gammakorrektur, Phase, Uhr, Weißabgleich |
| Bildschirmpositionsanpassung: | Drehelement, Neigbar |
| OSD-Sprachen: | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Griechisch |
| Bildschirmbeschichtung: | Anti-Glanz, Hartbeschichtung |
| Neigungswinkel: | 30 |
| Signaleingang: | HDMI, DVI-D, VGA |
| Besonderheiten: | Sync-on-Green, f-ENGINE-Technologie, HDCP, Digital Fine Contrast (DFC) |
| Bild | |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| Helligkeit: | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 / 10000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 160 |
| Videoeingang | |
| Analoges Videosignal: | RGB |
| Digital-Video-Standard: | Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Audioausgang | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo - integriert |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 1 x Audio Line-In - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel: | 1 x VGA-Kabel 1 x DVI-Kabel |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm |
| Leistungsmerkmale: | An der Wand montierbar |
| Compatible with Windows 7: | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung: | DDC/CI |
| Stromversorgung | |
| Formfaktor: | Intern |
| Erforderliche Netzspannung: | ( 47 - 63 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 24 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand: | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen: | Treiber & Utilities, Pivot Software |
Diesen Artikel haben wir am Sonntag, 29. Januar 2012 in unseren Katalog aufgenommen.



